Mediante el Decreto 220 de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público modificó los plazos para la presentación y pago de algunas declaraciones de impuestos durante el año 2017, informados a ustedes en el Boletín Tributario No. 63. Las nuevas fechas son las siguientes:
1. Impuesto sobre la renta
Para los Grandes Contribuyentes y entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, los plazos son los siguientes:
Primera Cuota |
|
---|---|
Último dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de febrero |
9 | 9 de febrero |
8 | 10 de febrero |
7 | 13 de febrero |
6 | 14 de febrero |
5 | 15 de febrero |
4 | 16 de febrero |
3 | 17 de febrero |
2 | 20 de febrero |
1 | 21 de febrero |
Declaración y Segunda cuota |
|
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 10 de abril |
9 | 11 de abril |
8 | 17 de abril |
7 | 18 de abril |
6 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
4 | 21 de abril |
3 | 24 de abril |
2 | 25 de abril |
1 | 26 de abril |
Tercera cuota | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de junio |
9 | 9 de junio |
8 | 10 de junio |
7 | 13 de junio |
6 | 14 de junio |
5 | 15 de junio |
4 | 16 de junio |
3 | 20 de junio |
2 | 21 de junio |
1 | 22 de junio |
Personas jurídicas
Los plazos se modificaron de la siguiente manera:
Declaración y Primera Cuota | |
---|---|
Dos últimos dígitos del NIT |
Plazo 2017 |
1 al 5 | 11 de mayo |
6 al 10 | 10 de mayo |
11 al 15 | 09 de mayo |
16 al 20 | 08 de mayo |
21 al 25 | 05 de mayo |
26 al 30 | 04 de mayo |
31 al 35 | 03 de mayo |
36 al 40 | 02 de mayo |
41 al 45 | 28 de abril |
46 al 50 | 27 de abril |
51 al 55 | 26 de abril |
56 al 60 | 25 de abril |
61 al 65 | 24 de abril |
66 al 70 | 21 de abril |
71 al 75 | 20 de abril |
76 al 80 | 19 de abril |
81 al 85 | 18 de abril |
86 al 90 | 17 de abril |
91 al 95 | 11 de abril |
96 al 00 | 10 de abril |
Segunda cuota |
|
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de junio |
9 | 9 de junio |
8 | 12 de junio |
7 | 13 de junio |
6 | 14 de junio |
5 | 15 de junio |
4 | 16 de junio |
3 | 20 de junio |
2 | 21 de junio |
1 | 22 de junio |
2. Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)
Los nuevos plazos son los siguientes:
Declaración y Primera cuota |
|
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 10 de abril |
9 | 11 de abril |
8 | 17 de abril |
7 | 18 de abril |
6 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
4 | 21 de abril |
3 | 24 de abril |
2 | 25 de abril |
1 | 26 de abril |
Segunda cuota | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de junio |
9 | 9 de junio |
8 | 12 de junio |
7 | 13 de junio |
6 | 14 de junio |
5 | 15 de junio |
4 | 16 de junio |
3 | 20 de junio |
2 | 21 de junio |
1 | 22 de junio |
3. Declaración anual de activos en el exterior
Personas naturales: Los plazos para las personas naturales no se modificaron.
Los plazos para las personas jurídicas y grandes contribuyentes fueron modificados, como se muestra a continuación:
Grandes contribuyentes:
Declaración | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 10 de abril |
9 | 11 de abril |
8 | 17 de abril |
7 | 18 de abril |
6 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
4 | 21 de abril |
3 | 24 de abril |
2 | 25 de abril |
1 | 26 de abril |
Personas jurídicas:
Declaración | |
---|---|
Dos últimos dígitos del NIT |
Plazo 2017 |
1 al 5 | 11 de mayo |
6 al 10 | 10 de mayo |
11 al 15 | 09 de mayo |
16 al 20 | 08 de mayo |
21 al 25 | 05 de mayo |
26 al 30 | 04 de mayo |
31 al 35 | 03 de mayo |
36 al 40 | 02 de mayo |
41 al 45 | 28 de abril |
46 al 50 | 27 de abril |
51 al 55 | 26 de abril |
56 al 60 | 25 de abril |
61 al 65 | 24 de abril |
66 al 70 | 21 de abril |
71 al 75 | 20 de abril |
76 al 80 | 19 de abril |
81 al 85 | 18 de abril |
86 al 90 | 17 de abril |
91 al 95 | 11 de abril |
96 al 00 | 10 de abril |
4. Sobretasa del impuesto sobre la renta
Se establecieron los siguientes plazos:
Grandes contribuyentes:
Declaración y Primera cuota | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 10 de abril |
9 | 11 de abril |
8 | 17 de abril |
7 | 18 de abril |
6 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
4 | 21 de abril |
3 | 24 de abril |
2 | 25 de abril |
1 | 26 de abril |
Segunda cuota | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de junio |
9 | 9 de junio |
8 | 12 de junio |
7 | 13 de junio |
6 | 14 de junio |
5 | 15 de junio |
4 | 16 de junio |
3 | 20 de junio |
2 | 21 de junio |
1 | 22 de junio |
Personas jurídicas:
Declaración y Primera Cuota | |
---|---|
Dos últimos dígitos del NIT |
Plazo 2017 |
1 al 5 | 11 de mayo |
6 al 10 | 10 de mayo |
11 al 15 | 09 de mayo |
16 al 20 | 08 de mayo |
21 al 25 | 05 de mayo |
26 al 30 | 04 de mayo |
31 al 35 | 03 de mayo |
36 al 40 | 02 de mayo |
41 al 45 | 28 de abril |
46 al 50 | 27 de abril |
51 al 55 | 26 de abril |
56 al 60 | 25 de abril |
61 al 65 | 24 de abril |
66 al 70 | 21 de abril |
71 al 75 | 20 de abril |
76 al 80 | 19 de abril |
81 al 85 | 18 de abril |
86 al 90 | 17 de abril |
91 al 95 | 11 de abril |
96 al 00 | 10 de abril |
Segunda cuota | |
---|---|
Último Dígito del NIT |
Plazo 2017 |
0 | 8 de junio |
9 | 9 de junio |
8 | 12 de junio |
7 | 13 de junio |
6 | 14 de junio |
5 | 15 de junio |
4 | 16 de junio |
3 | 20 de junio |
2 | 21 de junio |
1 | 22 de junio |
Esperamos que lo anterior sea de utilidad y en caso de requerir apoyo por parte de nuestra firma, por favor no duden en contactarnos a los correos electrónicos: acortes@ccgabogados.com; mmachado@ccgabogados.com; dhernandez@ccgabogados.com o al teléfono 2102915.
Cordialmente,
Departamento de Derecho Tributario, Aduanero y Cambiario